- -20%
WICHTIGSTE NÄHRWERTE | |
---|---|
Feuchtigkeit | 79% |
Protein | 12% |
Rohöle und -fette | 4% |
Rohasche | 2,2 % |
Rohfaser | 0,3% |
Omega-3-Fettsäuren | 0,13% |
Omega-6-Fettsäuren | 1,10% |
Vitamin A | 1040 IE / kg |
Vitamin D3 | 145 IE / kg |
Vitamin E | 250 IE / kg |
Taurin | 470 mg / kg |
Eisensulfat-Monohydrat | 38 mg / kg |
Wasserfreies Calciumjodat | 0,57 mg / kg |
Kupfersulfat-Pentahydrat | 3,7 mg / kg |
Mangansulfat-Monohydrat | 5,4 mg / kg |
Zinksulfat-Monohydrat | 69 mg / kg |
rty
ewr